【デカン】タロットカードと占星術の対応
目次
タロットカードと占星術の対応
タロットカードの小アルカナには、各カードに対応するデカンが割り当てられており、占星術との対応関係があります。
こちらはその図式と表です。
各カードのデカン対応と、その支配星を示しています。
タロットカードとデカン 図式
ウェイト=スミス・タロットに当てはめる場合は、
プリンセス→ペイジ
プリンス→ナイト
クイーン→クイーン
ナイト→キング
になります。
タロットカードとデカン 対応表
ワンド
| カード | デカン |
|---|
| ワンドのA(Ace of Wands) | 蟹座 獅子座 乙女座 |
| ワンドの2(2 of Wands) | 牡羊座第1デカン 火星 |
| ワンドの3(3 of Wands) | 牡羊座第2デカン 太陽 |
| ワンドの4(4 of Wands) | 牡羊座第3デカン 金星 |
| ワンドの5(5 of Wands) | 獅子座第1デカン 土星 |
| ワンドの6(6 of Wands) | 獅子座第2デカン 木星 |
| ワンドの7(7 of Wands) | 獅子座第3デカン 火星 |
| ワンドの8(8 of Wands) | 射手座第1デカン 水星 |
| ワンドの9(9 of Wands) | 射手座第2デカン 月 |
| ワンドの10(10 of Wands) | 射手座第3デカン 土星 |
| ワンドのプリンセス(Princess of Wands) | 蟹座 獅子座 乙女座 |
| ワンドのプリンス(Prince of Wands) | 蟹座第3デカン~獅子座第2デカン |
| ワンドのクイーン(Queen of Wands) | 魚座第3デカン~牡羊座第2デカン |
| ワンドのナイト(Knight of Wands) | 蠍座第3デカン~射手座第2デカン |
カップ
| カード | デカン |
|---|
| カップのA(Ace of Cups) | 天秤座 蠍座 射手座 |
| カップの2(2 of Cups) | 蟹座第1デカン 金星 |
| カップの3(3 of Cups) | 蟹座第2デカン 水星 |
| カップの4(4 of Cups) | 蟹座第3デカン 月 |
| カップの5(5 of Cups) | 蠍座第1デカン 火星 |
| カップの6(6 of Cups) | 蠍座第2デカン 太陽 |
| カップの7(7 of Cups) | 蠍座第3デカン 金星 |
| カップの8(8 of Cups) | 魚座第1デカン 土星 |
| カップの9(9 of Cups) | 魚座第2デカン 木星 |
| カップの10(10 of Cups) | 魚座第3デカン 火星 |
| カップのプリンセス(Princess of Cups) | 天秤座 蠍座 射手座 |
| カップのプリンス(Prince of Cups) | 天秤座第3デカン~蠍座第2デカン |
| カップのクイーン(Queen of Cups) | 双子座第3デカン~蟹座第2デカン |
| カップのナイト(Knight of Cups) | 水瓶座第3デカン~魚座第2デカン |
ソード
| カード | デカン |
|---|
| ソードのA(Ace of Swords) | 山羊座 水瓶座 魚座 |
| ソードの2(2 of Swords) | 天秤座第1デカン 月 |
| ソードの3(3 of Swords) | 天秤座第2デカン 土星 |
| ソードの4(4 of Swords) | 天秤座第3デカン 木星 |
| ソードの5(5 of Swords) | 水瓶座第1デカン 金星 |
| ソードの6(6 of Swords) | 水瓶座第2デカン 水星 |
| ソードの7(7 of Swords) | 水瓶座第3デカン 月 |
| ソードの8(8 of Swords) | 双子座第1デカン 木星 |
| ソードの9(9 of Swords) | 双子座第2デカン 火星 |
| ソードの10(10 of Swords) | 双子座第3デカン 太陽 |
| ソードのプリンセス(Princess of Swords) | 山羊座 水瓶座 魚座 |
| ソードのプリンス(Prince of Swords) | 山羊座第3デカン~水瓶座第2デカン |
| ソードのクイーン(Queen of Swords) | 乙女座第3デカン~天秤座第2デカン |
| ソードのナイト(Knight of Swords) | 牡牛座第3デカン~双子座第2デカン |
ペンタクル
| カード | デカン |
|---|
| ペンタクルのA(Ace of Pentacles) | 牡羊座 牡牛座 双子座 |
| ペンタクルの2(2 of Pentacles) | 山羊座第1デカン 木星 |
| ペンタクルの3(3 of Pentacles) | 山羊座第2デカン 火星 |
| ペンタクルの4(4 of Pentacles) | 山羊座第3デカン 太陽 |
| ペンタクルの5(5 of Pentacles) | 牡牛座第1デカン 水星 |
| ペンタクルの6(6 of Pentacles) | 牡牛座第2デカン 月 |
| ペンタクルの7(7 of Pentacles) | 牡牛座第3デカン 土星 |
| ペンタクルの8(8 of Pentacles) | 乙女座第1デカン 太陽 |
| ペンタクルの9(9 of Pentacles) | 乙女座第2デカン 金星 |
| ペンタクルの10(10 of Pentacles) | 乙女座第3デカン 水星 |
| ペンタクルのプリンセス(Princess of Pentacles) | 牡羊座 牡牛座 双子座 |
| ペンタクルのプリンス(Prince of Pentacles) | 牡羊座第3デカン~牡牛座第2デカン |
| ペンタクルのクイーン(Queen of Pentacles) | 射手座第3デカン~山羊座第2デカン |
| ペンタクルのナイト(Knight of Pentacles) | 獅子座第3デカン~乙女座第2デカン |