目次
生命の樹
生命の樹の図式と、ヘブライ文字 元素 天体 星座 タロット等との対応表を作成しました。
ちなみに一般的には「生命の樹」と表記されることが多いですが、
占い・精神世界研究家として有名な伊泉龍一氏の書籍では「生命の木」と表記されていますね。
どちらの表記を使用しても問題ありません。
英語では「Tree of Life」というそうです。
生命の樹 図式

・各セフィラの名称、訳、番号、対応する天体の記号
・各パスの番号、対応するヘブライ文字、対応する元素 天体 星座、対応する大アルカナ
・アイン、アイン・ソフ、アイン・ソフ・オウルの非顕現の三つのヴェール
・アツィルト、ブリアー、イェツィラー、アッシャーの四つの世界
・マルクト、イェソド、ホド、ネツァクとそれより上のセフィラの境界のヴェール、アビス
を図式に入れました。
(アツィルト、ブリアー、イェツィラー、アッシャーの四つの世界の分け方については、この図式のような分け方以外にも様々な考え方があります。)
生命の樹 対応表
生命の樹の各セフィラ、パスの対応表です。
スクロールできます 
| セフィラ | 名称 | 訳 | 元素 天体 星座等との対応 | タロットとの対応 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ケテル | 王冠 | 第一動因、海王星、空気 | 4枚のエース | 
| 2 | コクマー | 知恵 | 恒星天、天王星、火 | 4枚の2、キング | 
| 3 | ビナー | 理解 | 土星、水 | 4枚の3、クイーン | 
| 4 | ケセド | 慈悲 | 木星、水 | 4枚の4 | 
| 5 | ゲブラー | 峻厳 | 火星、火 | 4枚の5 | 
| 6 | ティファレト | 美 | 太陽、空気 | 4枚の6、ナイト | 
| 7 | ネツァク | 勝利 | 金星、火 | 4枚の7 | 
| 8 | ホド | 栄光 | 水星、水 | 4枚の8 | 
| 9 | イェソド | 基礎 | 月、空気 | 4枚の9 | 
| 10 | マルクト | 王国 | 地球、土 | 4枚の10、ペイジ | 
| – | ダアト | 知識 | 冥王星、空気 | 22枚のトランプ | 
スクロールできます 
| パス | ヘブライ文字 | ヘブライ文字の意味 | 元素 天体 星座等との対応 | タロットとの対応 | 
|---|---|---|---|---|
| 11 | א(アレフ) | 牡牛 | 空気 | 0.愚者 | 
| 12 | ב(ベス) | 家 | 水星 | I.魔術師 | 
| 13 | ג(ギメル) | 駱駝 | 月 | II.女教皇 | 
| 14 | ד(ダレス) | 扉 | 金星 | III.女帝 | 
| 15 | ה(ヘー) | 窓 | 牡羊座 | IV.皇帝 | 
| 16 | ו(ヴァウ) | 釘 | 牡牛座 | V.教皇 | 
| 17 | ז(ザイン) | 剣 | 双子座 | VI.恋人 | 
| 18 | ח(ケス) | 柵 | 蟹座 | VII.戦車 | 
| 19 | ט(テス) | 蛇 | 獅子座 | VIII.力 | 
| 20 | י(ヨッド) | 閉じた手 | 乙女座 | IX.隠者 | 
| 21 | כ(カフ) | 手のひら | 木星 | X.運命の輪 | 
| 22 | ל(ラメド) | 牛追い棒 | 天秤座 | XI.正義 | 
| 23 | מ(メム) | 水 | 水 | XII.吊るされた男 | 
| 24 | נ(ヌン) | 魚 | 蠍座 | XIII.死 | 
| 25 | ס(サメク) | 支柱 | 射手座 | XIV.節制 | 
| 26 | ע(アイン) | 目 | 山羊座 | XV.悪魔 | 
| 27 | פ(ペー) | 口 | 火星 | XVI.塔 | 
| 28 | צ(ツァダイ) | 釣り針 | 水瓶座 | XVII.星 | 
| 29 | ק(コフ) | 後頭部 | 魚座 | XVIII.月 | 
| 30 | ר(レシュ) | 頭 | 太陽 | XIX.太陽 | 
| 31 | ש(シン) | 歯 | 火 | XX.審判 | 
| 32 | ת(タウ) | 十字 | 土星 | XXI.世界 | 
管理人ちなみに塔や月のカードに出てくる、י(ヨッド)は「閉じた手」または「拳」という意味ですが、神を指す4つの文字、テトラグラマトンであるיהוה(ヨッド ヘー ヴァヴ ヘー)の最初の文字であり、エネルギーの最初の閃きや創造を始動させる原初の力を表します。
その為「神の手」や「神秘的な力」、「創造力」のような意味があるとも言われています。
(ヘブライ文字は右から左に読みます。「יהוה」は、右からヨッド、ヘー、ヴァヴ、ヘーと読みます。)
生命の樹 図式 英語版
生命の樹の図式 英語版です。



